当前位置:首页 >> 模具钢

2004年8月全国颜料产量及排名铣床加工

2022-06-28 07:17:28  辉宏机械网

2004年8月全国颜料产量及排名

2004年8月全国颜料产量官方统计(单位:吨):

企业名称 本月产量 产量同比增长% 1~8累计产量 累计产量同比增长%

全国 112800 21 837000 12

江苏天鹏化工集团有限公司 9659 28 65893 16

江苏欣龙集团靖江天龙化工厂 4928 150 12235 0

广州华立_萨其宾化工有限公司 4058 1 37754 -5

广东三水大鸿制釉有限公司 3860 -3 26323 -7

上海一品国际颜料有限公司 3322 0 26232 19

浙江德清杭德化工有 限公司 3049 118 18651 86

宜兴市宇星颜料厂 2782 7 21897 12

深圳海名斯颜料化工有限公司 2610 19 14297 9

湖南三环颜料有限公司 2314 68 15426 21

江苏太白集团公司 2174 40 19854 59

济南裕兴化工有限责任公司 2001 2 15922 10

南京钛白化工有限责任公司 1858 2 16973 14

衡阳市隆丰治炼化工有限公司 1800 80 8600 136

河北玉环化工有限公司 1726 36 13811 36

绵竹龙蟒集团有限责任公司 1716 0 9965 0

藤县雅照钛白有限公司 1707 -15 13671 -1

湘潭牛头化工有限责任公司 1651 42 10161 -7

靖江惠大冶化有限公司 1643 -11 13145 -11

柳州锌品股份有限公司 1514 -26 13692 -33

苍梧顺风钛白粉有限责任公司 1500 10 13145 34

重庆渝港钛白粉有限责任公司 1495 -9 13354 4

巴斯夫染料化工有限公司 1253 13 9080 4

常州龙宇颜料化学有限公司 1210   9160 38

平桂飞碟股份有限公司 1200 0 8181 0

江苏双乐化工颜料有限公司 1197 6 8975 6

广西大华化工厂 1190 44 7665 23

长沙蜂巢颜料化工有限公司 1115 -11 9760 -14

上海实业马利画材有限公司 1111 -1 6888 5

衡水桃城化工助剂有限责任公司 1051 64 7472 5

广州市精威化工有限公司 1026 9 6759 -2

海宁市萧湘化工有限公司 1019 89 6381 52

湖南今天化肥化工股份有限公司 1000 -59 9126 154

杭州百合化工有限公司 986 38 7171 41

上海京华化工厂 973 2 8329 22

杭州钱潮化工有限公司 916 -19 7289 -2

韶关钛白粉厂 840 -7 6560 -14

富阳金秋化工有限公司 627 -45 7301 3

衡阳新华化工治金总公司(二七二厂) 538 -58 8299 -7

衡阳美仑颜料化工有限责任公司 386 0 9013 0

河北白云化工有责任公司 0 0 15300 5

球阀弯曲试验机

零部件试验机

ZCXG-S16管材静液压爆破试验机

ZCW-W100kN铸铁拉力试验机

安全网脚手架扣件万能试验机厂家

空气弹簧试验机

相关资讯
友情链接